- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 20
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Pis | Madrid | 4 | 135 | 28 | 610.000€ | |
| PIS0045 | Pis | Madrid | 5 | 130 | 18 | 900.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550.000€ | |
| ATC0002 | Àtic | Madrid | 4 | 112 | 50 | 750.000€ | |
| PIS0060 | Pis | Madrid | 4 | 105 | 56 | 310.000€ | |
| NAV0002 | Nau | Madrid | 89 | 17 | 115.000€ | ||
| PIS0010 | Pis | la Pobla de Farnals | 3 | 88 | 17 | 184.000€ | |
| PIS0029 | Pis | Madrid | 2 | 83 | 18 | 562.000€ | |
| PIS0052 | Pis | Madrid | 3 | 83 | 47 | 325.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Getafe | 3 | 77 | 24 | 190.000€ | |
| PIS0057 | Pis | Madrid | 3 | 65 | 33 | 250.000€ | |
| PIS0062 | Pis | Madrid | 3 | 65 | 18 | 330.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 20