- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 20
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage / parkering | Madrid | 10 | 30.000€ | |||
| GAR0006 | Garage / parkering | Madrid | 17 | 24.000€ | |||
| GAR0002 | Garage / parkering | Madrid | 18 | 11 | 23.000€ | ||
| PIS0007 | Lejlighed | Madrid | 2 | 37 | 20 | 140.000€ | |
| PIS0058 | Lejlighed | Madrid | 3 | 54 | 33 | 365.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 25 | 184.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 27 | 260.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 29 | 200.000€ | |
| PIS0057 | Lejlighed | Madrid | 3 | 65 | 33 | 250.000€ | |
| PIS0062 | Lejlighed | Madrid | 3 | 65 | 18 | 330.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Getafe | 3 | 77 | 24 | 190.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Madrid | 2 | 83 | 18 | 562.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 20