- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 20
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Lejlighed | Madrid | 4 | 135 | 28 | 610.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 25 | 184.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Madrid | 2 | 37 | 20 | 140.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | la Pobla de Farnals | 3 | 88 | 17 | 184.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 27 | 260.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Getafe | 3 | 77 | 24 | 190.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Madrid | 2 | 83 | 18 | 562.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 29 | 200.000€ | |
| PIS0045 | Lejlighed | Madrid | 5 | 130 | 18 | 900.000€ | |
| PIS0052 | Lejlighed | Madrid | 3 | 83 | 47 | 325.000€ | |
| PIS0057 | Lejlighed | Madrid | 3 | 65 | 33 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 20