- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 20
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Industriehalle | Madrid | 89 | 17 | 115.000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Madrid | 18 | 11 | 23.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Madrid | 10 | 30.000€ | |||
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Madrid | 17 | 24.000€ | |||
| PIS0006 | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 25 | 184.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Madrid | 2 | 37 | 20 | 140.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 27 | 260.000€ | |
| PIS0029 | Wohnung | Madrid | 2 | 83 | 18 | 562.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 29 | 200.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | la Pobla de Farnals | 3 | 88 | 17 | 184.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Getafe | 3 | 77 | 24 | 190.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 20