- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 20
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Wohnung | Madrid | 5 | 130 | 18 | 900.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Madrid | 4 | 112 | 50 | 750.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Madrid | 4 | 135 | 28 | 610.000€ | |
| PIS0029 | Wohnung | Madrid | 2 | 83 | 18 | 562.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550.000€ | |
| PIS0058 | Wohnung | Madrid | 3 | 54 | 33 | 365.000€ | |
| PIS0062 | Wohnung | Madrid | 3 | 65 | 18 | 330.000€ | |
| PIS0052 | Wohnung | Madrid | 3 | 83 | 47 | 325.000€ | |
| PIS0060 | Wohnung | Madrid | 4 | 105 | 56 | 310.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 27 | 260.000€ | |
| PIS0057 | Wohnung | Madrid | 3 | 65 | 33 | 250.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Madrid | 2 | 60 | 29 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 20