- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 20
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Madrid | 18 | 11 | 23000€ | ||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Madrid | 17 | 24000€ | |||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Madrid | 10 | 30000€ | |||
| NAV0002 | Tehdashalli | Madrid | 89 | 17 | 115000€ | ||
| PIS0007 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 37 | 20 | 140000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 25 | 184000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | la Pobla de Farnals | 3 | 88 | 17 | 184000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Getafe | 3 | 77 | 24 | 190000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 29 | 200000€ | |
| PIS0057 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 65 | 33 | 250000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 27 | 260000€ | |
| PIS0060 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 105 | 56 | 310000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 20