- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 20
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 130 | 18 | 900000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Madrid | 4 | 112 | 50 | 750000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 135 | 28 | 610000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 83 | 18 | 562000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550000€ | |
| PIS0058 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 54 | 33 | 365000€ | |
| PIS0062 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 65 | 18 | 330000€ | |
| PIS0052 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 83 | 47 | 325000€ | |
| PIS0060 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 105 | 56 | 310000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 27 | 260000€ | |
| PIS0057 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 65 | 33 | 250000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 60 | 29 | 200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 20