- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 20
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0060 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 105 | 56 | 310 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Madrid | 4 | 112 | 50 | 750 000 € | |
| PIS0052 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 83 | 47 | 325 000 € | |
| PIS0057 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 65 | 33 | 250 000 € | |
| PIS0058 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 54 | 33 | 365 000 € | |
| PIS0037 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 60 | 29 | 200 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 135 | 28 | 610 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 60 | 27 | 260 000 € | |
| PIS0006 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 60 | 25 | 184 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Getafe | 3 | 77 | 24 | 190 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 37 | 20 | 140 000 € |
De la 1 à 12 de 20