- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 20
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / Parking | Madrid | 18 | 11 | 23 000 € | ||
| GAR0004 | Garage / Parking | Madrid | 10 | 30 000 € | |||
| GAR0006 | Garage / Parking | Madrid | 17 | 24 000 € | |||
| NAV0002 | Halles industrielles | Madrid | 89 | 17 | 115 000 € | ||
| ATC0002 | Penthouse | Madrid | 4 | 112 | 50 | 750 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 135 | 28 | 610 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550 000 € | |
| PIS0006 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 60 | 25 | 184 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 37 | 20 | 140 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | la Pobla de Farnals | 3 | 88 | 17 | 184 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 60 | 27 | 260 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Getafe | 3 | 77 | 24 | 190 000 € |
De la 1 à 12 de 20