- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 20
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0060 | Appartamento | Madrid | 4 | 105 | 56 | 310.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Madrid | 4 | 112 | 50 | 750.000€ | |
| PIS0052 | Appartamento | Madrid | 3 | 83 | 47 | 325.000€ | |
| PIS0057 | Appartamento | Madrid | 3 | 65 | 33 | 250.000€ | |
| PIS0058 | Appartamento | Madrid | 3 | 54 | 33 | 365.000€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Madrid | 2 | 60 | 29 | 200.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Madrid | 4 | 135 | 28 | 610.000€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Madrid | 2 | 60 | 27 | 260.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Madrid | 2 | 60 | 25 | 184.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Getafe | 3 | 77 | 24 | 190.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Madrid | 2 | 37 | 20 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 20