- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Apartamento | Madrid | 4 | 135 | 28 | €610.000 | |
| PIS0045 | Apartamento | Madrid | 5 | 130 | 18 | €900.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Madrid | 3 | 112 | 27 | €550.000 | |
| ATC0002 | Cobertura | Madrid | 4 | 112 | 50 | €750.000 | |
| PIS0060 | Apartamento | Madrid | 4 | 105 | 56 | €310.000 | |
| NAV0002 | Galpão | Madrid | 89 | 17 | €115.000 | ||
| PIS0010 | Apartamento | la Pobla de Farnals | 3 | 88 | 17 | €184.000 | |
| PIS0029 | Apartamento | Madrid | 2 | 83 | 18 | €562.000 | |
| PIS0052 | Apartamento | Madrid | 3 | 83 | 47 | €325.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Getafe | 3 | 77 | 24 | €190.000 | |
| PIS0057 | Apartamento | Madrid | 3 | 65 | 33 | €250.000 | |
| PIS0062 | Apartamento | Madrid | 3 | 65 | 18 | €330.000 |
Mostrando 1 a 12 de 20