- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Apartamento | Madrid | 4 | 135 | 28 | €610.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Madrid | 3 | 112 | 27 | €550.000 | |
| PIS0006 | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 25 | €184.000 | |
| ATC0002 | Cobertura | Madrid | 4 | 112 | 50 | €750.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Madrid | 2 | 37 | 20 | €140.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | la Pobla de Farnals | 3 | 88 | 17 | €184.000 | |
| NAV0002 | Galpão | Madrid | 89 | 17 | €115.000 | ||
| PIS0012 | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 27 | €260.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Getafe | 3 | 77 | 24 | €190.000 | |
| PIS0029 | Apartamento | Madrid | 2 | 83 | 18 | €562.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 29 | €200.000 | |
| GAR0002 | Estacionamento | Madrid | 18 | 11 | €23.000 |
Mostrando 1 a 12 de 20