- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Piso | Madrid | 4 | 135 | 28 | 610.000€ | |
| PIS0045 | Piso | Madrid | 5 | 130 | 18 | 900.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Madrid | 4 | 112 | 50 | 750.000€ | |
| PIS0060 | Piso | Madrid | 4 | 105 | 56 | 310.000€ | |
| NAV0002 | Nave | Madrid | 89 | 17 | 115.000€ | ||
| PIS0010 | Piso | la Pobla de Farnals | 3 | 88 | 17 | 184.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Madrid | 2 | 83 | 18 | 562.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Madrid | 3 | 83 | 47 | 325.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Getafe | 3 | 77 | 24 | 190.000€ | |
| PIS0057 | Piso | Madrid | 3 | 65 | 33 | 250.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Madrid | 3 | 65 | 18 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 20