- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 20
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Гараж | Madrid | 10 | 30 000 € | |||
| GAR0002 | Гараж | Madrid | 18 | 11 | 23 000 € | ||
| PIS0010 | Квартира | la Pobla de Farnals | 3 | 88 | 17 | 184 000 € | |
| NAV0002 | Склады | Madrid | 89 | 17 | 115 000 € | ||
| GAR0006 | Гараж | Madrid | 17 | 24 000 € | |||
| PIS0029 | Квартира | Madrid | 2 | 83 | 18 | 562 000 € | |
| PIS0045 | Квартира | Madrid | 5 | 130 | 18 | 900 000 € | |
| PIS0062 | Квартира | Madrid | 3 | 65 | 18 | 330 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Madrid | 2 | 37 | 20 | 140 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Getafe | 3 | 77 | 24 | 190 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | Madrid | 2 | 60 | 25 | 184 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550 000 € |
Показ 1 по 12 20