- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 20
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Квартира | Madrid | 4 | 135 | 28 | 610 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | Madrid | 2 | 60 | 25 | 184 000 € | |
| ATC0002 | Пентхаусы | Madrid | 4 | 112 | 50 | 750 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Madrid | 2 | 37 | 20 | 140 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | la Pobla de Farnals | 3 | 88 | 17 | 184 000 € | |
| NAV0002 | Склады | Madrid | 89 | 17 | 115 000 € | ||
| PIS0012 | Квартира | Madrid | 2 | 60 | 27 | 260 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Getafe | 3 | 77 | 24 | 190 000 € | |
| PIS0029 | Квартира | Madrid | 2 | 83 | 18 | 562 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Madrid | 2 | 60 | 29 | 200 000 € | |
| GAR0002 | Гараж | Madrid | 18 | 11 | 23 000 € |
Показ 1 по 12 20