- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 20
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | Madrid | 10 | 30000€ | |||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Madrid | 18 | 11 | 23000€ | ||
| PIS0010 | Lägenhet | la Pobla de Farnals | 3 | 88 | 17 | 184000€ | |
| NAV0002 | Industribyggnad | Madrid | 89 | 17 | 115000€ | ||
| GAR0006 | Garage / Parkeringsplats | Madrid | 17 | 24000€ | |||
| PIS0029 | Lägenhet | Madrid | 2 | 83 | 18 | 562000€ | |
| PIS0045 | Lägenhet | Madrid | 5 | 130 | 18 | 900000€ | |
| PIS0062 | Lägenhet | Madrid | 3 | 65 | 18 | 330000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Madrid | 2 | 37 | 20 | 140000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Getafe | 3 | 77 | 24 | 190000€ | |
| PIS0006 | Lägenhet | Madrid | 2 | 60 | 25 | 184000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550000€ |
Visar 1 till 12 av 20