- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 20
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Lägenhet | Madrid | 5 | 130 | 18 | 900000€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Madrid | 4 | 112 | 50 | 750000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid | 4 | 135 | 28 | 610000€ | |
| PIS0029 | Lägenhet | Madrid | 2 | 83 | 18 | 562000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Madrid | 3 | 112 | 27 | 550000€ | |
| PIS0058 | Lägenhet | Madrid | 3 | 54 | 33 | 365000€ | |
| PIS0062 | Lägenhet | Madrid | 3 | 65 | 18 | 330000€ | |
| PIS0052 | Lägenhet | Madrid | 3 | 83 | 47 | 325000€ | |
| PIS0060 | Lägenhet | Madrid | 4 | 105 | 56 | 310000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Madrid | 2 | 60 | 27 | 260000€ | |
| PIS0057 | Lägenhet | Madrid | 3 | 65 | 33 | 250000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Madrid | 2 | 60 | 29 | 200000€ |
Visar 1 till 12 av 20